| name | coverage / actual | files / expected | subtests |
|---|---|---|---|
| buffered-flag.any.html ▶ | TIMEOUT | TIMEOUT | 0 / 1 (0.0%) |
| case-sensitivity.any.html ▶ | PASS | PASS | 1 / 1 (100.0%) |
| clear_all_marks.any.html ▶ | PASS | PASS | 1 / 1 (100.0%) |
| clear_all_measures.any.html ▶ | PASS | PASS | 1 / 1 (100.0%) |
| clear_non_existent_mark.any.html ▶ | PASS | PASS | 1 / 1 (100.0%) |
| clear_non_existent_measure.any.html ▶ | PASS | PASS | 1 / 1 (100.0%) |
| clear_one_mark.any.html ▶ | PASS | PASS | 1 / 1 (100.0%) |
| clear_one_measure.any.html ▶ | PASS | PASS | 1 / 1 (100.0%) |
| clearMarks.html ▶ | TIMEOUT | TIMEOUT | 0 / 1 (0.0%) |
| clearMeasures.html ▶ | TIMEOUT | TIMEOUT | 0 / 1 (0.0%) |
| entry_type.any.html ▶ | PASS | PASS | 2 / 2 (100.0%) |
| idlharness.any.html ▶ | FAIL | FAIL | 18 / 36 (50.0%) |
| invoke_with_timing_attributes.html ▶ | PASS | PASS | 42 / 42 (100.0%) |
| invoke_without_parameter.html ▶ | PASS | PASS | 2 / 2 (100.0%) |
| mark_exceptions.html ▶ | PASS | PASS | 22 / 22 (100.0%) |
| mark-entry-constructor.any.html ▶ | PASS | PASS | 6 / 6 (100.0%) |
| mark-errors.any.html ▶ | FAIL | FAIL | 0 / 10 (0.0%) |
| mark-l3.any.html ▶ | TIMEOUT | TIMEOUT | 0 / 1 (0.0%) |
| mark-measure-feature-detection.html ▶ | FAIL | FAIL | 0 / 2 (0.0%) |
| mark-measure-return-objects.any.html ▶ | PASS | PASS | 5 / 5 (100.0%) |
| mark.any.html ▶ | PASS | PASS | 22 / 22 (100.0%) |
| mark.html ▶ | TIMEOUT | TIMEOUT | 0 / 1 (0.0%) |
| measure_associated_with_navigation_timing.html ▶ | TIMEOUT | TIMEOUT | 0 / 1 (0.0%) |
| measure_exception.html ▶ | FAIL | FAIL | 0 / 10 (0.0%) |
| measure_exceptions_navigation_timing.html ▶ | FAIL | FAIL | 0 / 4 (0.0%) |
| measure_navigation_timing.html ▶ | TIMEOUT | TIMEOUT | 0 / 1 (0.0%) |
| measure_syntax_err.any.html ▶ | FAIL | FAIL | 1 / 5 (20.0%) |
| measure-exceptions.html ▶ | FAIL | FAIL | 0 / 13 (0.0%) |
| measure-l3.any.html ▶ | PASS | PASS | 3 / 3 (100.0%) |
| measure-with-dict.any.html ▶ | FAIL | FAIL | 0 / 2 (0.0%) |
| measure.html ▶ | TIMEOUT | TIMEOUT | 0 / 1 (0.0%) |
| measures.html ▶ | TIMEOUT | TIMEOUT | 0 / 1 (0.0%) |
| structured-serialize-detail.any.html ▶ | FAIL | FAIL | 3 / 9 (33.3%) |
| supported-usertiming-types.any.html ▶ | TIMEOUT | TIMEOUT | 0 / 1 (0.0%) |
| user_timing_exists.any.html ▶ | PASS | PASS | 4 / 4 (100.0%) |
| user-timing-tojson.html ▶ | PASS | PASS | 2 / 2 (100.0%) |
bundle built 2026-07-16T07:16:48.063Z