/css/css-color/parsing/color-computed.html| status | subtest | message |
|---|---|---|
| PASS | Property color value 'currentcolor' | |
| PASS | Property color value 'transparent' | |
| PASS | Property color value 'red' | |
| PASS | Property color value 'magenta' | |
| PASS | Property color value '#234' | |
| PASS | Property color value '#FEDCBA' | |
| PASS | Property color value 'rgb(2, 3, 4)' | |
| PASS | Property color value 'rgb(100%, 0%, 0%)' | |
| PASS | Property color value 'rgba(2, 3, 4, 0.5)' | |
| PASS | Property color value 'rgba(2, 3, 4, 50%)' | |
| PASS | Property color value 'hsl(120, 100%, 50%)' | |
| PASS | Property color value 'hsla(120, 100%, 50%, 0.25)' | |
| PASS | Property color value 'rgb(-2, 3, 4)' | |
| PASS | Property color value 'rgb(100, 200, 300)' | |
| PASS | Property color value 'rgb(20, 10, 0, -10)' | |
| PASS | Property color value 'rgb(100%, 200%, 300%)' |
bundle built 2026-07-16T07:16:48.063Z