kitesurf · WPT

PASS
expected PASS · 1264 ms
▶ run in kitesurf
Test
/selection/isCollapsed.html
Actual
PASS
Expected
PASS
Unexpected
no
Duration
1264 ms
Harness
OK
Counts
Reason
Run
https://kitesurf.rendering.cfdata.org/?url=http%3A%2F%2Fwpt.live%2Fselection%2FisCollapsed.html ↗
Upstream
view on github.com/web-platform-tests/wpt ↗

Subtests

statussubtestmessage
PASSEmpty selection
PASSRange 0 [paras[0].firstChild, 0, paras[0].firstChild, 0]
PASSRange 1 [paras[0].firstChild, 0, paras[0].firstChild, 1]
PASSRange 2 [paras[0].firstChild, 2, paras[0].firstChild, 8]
PASSRange 3 [paras[0].firstChild, 2, paras[0].firstChild, 9]
PASSRange 4 [paras[1].firstChild, 0, paras[1].firstChild, 0]
PASSRange 5 [paras[1].firstChild, 0, paras[1].firstChild, 1]
PASSRange 6 [paras[1].firstChild, 2, paras[1].firstChild, 8]
PASSRange 7 [paras[1].firstChild, 2, paras[1].firstChild, 9]
PASSRange 14 [document.documentElement, 0, document.documentElement, 1]
PASSRange 15 [document.documentElement, 0, document.documentElement, 2]
PASSRange 16 [document.documentElement, 1, document.documentElement, 2]
PASSRange 17 [document.head, 1, document.head, 1]
PASSRange 18 [document.body, 0, document.body, 1]
PASSRange 22 [paras[0], 0, paras[0], 0]
PASSRange 23 [paras[0], 0, paras[0], 1]
PASSRange 26 [paras[0].firstChild, 0, paras[1].firstChild, 0]
PASSRange 27 [paras[0].firstChild, 0, paras[1].firstChild, 8]
PASSRange 28 [paras[0].firstChild, 3, paras[3], 1]
PASSRange 29 [paras[0], 0, paras[0].firstChild, 7]
PASSRange 30 [testDiv, 2, paras[4], 1]
PASSRange 31 [testDiv, 1, paras[2].firstChild, 5]
PASSRange 32 [document.documentElement, 1, document.body, 0]
PASSRange 34 [document, 0, document, 1]
PASSRange 35 [document, 0, document, 2]
PASSRange 36 [document, 1, document, 2]
PASSRange 37 [testDiv, 0, comment, 5]
PASSRange 38 [paras[2].firstChild, 4, comment, 2]
PASSRange 39 [paras[3], 1, comment, 8]

bundle built 2026-07-16T07:16:48.063Z